3.46MW/3.46MWh-1P 一次調(diào)頻儲能-技術(shù)參數(shù) | |
電池模塊 | ? |
電芯類型 | 3.22V / 280Ah |
電芯循環(huán)壽命 | 3500 |
模塊成組 | 1P16S |
模塊電壓 | 51.52V |
模塊能量 | 14.425kWh |
尺寸(W×D×H) | 420×725×235mm |
電池簇 | ? |
電池模塊數(shù)量 | 24 PCS |
標(biāo)稱電壓 | 1236.48V |
電壓范圍 | 960~1401.6V |
標(biāo)稱電量 | 346.21kWh |
額定充放電倍率 | 1P |
電池架尺寸(W×D×H) | 1580*730*2350mm |
重量 | <3000kg |
電池艙 | |
電池簇?cái)?shù)量 | 10 PCS |
成組方式 | 10*1P384S |
標(biāo)稱電量 | 3.46MWh |
額定充放電倍率 | 1P |
電池艙尺寸 | 12192*2438*2896mm(40’HC) |
重量 | <45T |
能量效率 | ≥90% |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
防護(hù)等級 | IP54 |